
- В наявності
Біостимулянт Ізабіон (каністра, 5л)
3 200 ₴
+380 (98) 732-52-62
Всі питання!
- +380 (98) 732-52-62Директор
Опис
Інформація для замовлення
Регламент застосування
| Культура | Норма витрати препарата л/га | Строки використання |
| Троянди відкритого ґрунту | 3,0-5,0 | Позакореневе підживлення в період вегетації (перша - початок росту пагонів, друге - через 14 діб) |
| Троянди закритого ґрунту | 3,0-4,0 | Кореневе підживлення в період вегетації (перша - початок росту пагонів, друге - початок інтенсивного росту пагонів, через 7 днів, наступне - через 14 діб) |
Гвоздика відкритого ґрунту |
3,0–5,0 | Позакореневе підживлення в період вегетації (перша - початок росту пагонів, другий - через 15 діб) |
| Гвоздика закритого ґрунту | 3,0–4,0 | Кореневе підживлення в період вегетації (перша - після висадки на постійне місце, наступні - через 15 діб) |
| Томати відкритого ґрунту | 2,0–5,0 | Позакореневе підживлення в період вегетації (перша - висота рослин 10-15 см, друге - формування плодів) |
| Томати закритого ґрунту | 3,0–5,0 | Кореневе підживлення в період вегетації (перша - висота рослин 10-15 см, друге - період бутонізації, третє - формування плодів) |
| Огірки відкритого ґрунту | 3,0–5,0 | Позакореневе підживлення в період вегетації (перша - висота рослин 10-15 см, друге - через 15-20 днів) |
| Огірки закритого ґрунту | 2,0–5,0 | Кореневе підживлення в період вегетації (перша - висота рослин 10-15 см, друге - період бутонізації, третє - формування плодів) |
| Виноград | 2,0–3,0 | Позакореневе підживлення в період вегетації (перша - перед цвітінням) |
| Сади | 2,0–3,0 | Позакореневе підживлення в період вегетації (перша - перед цвітінням) |
| Картопля | 2,0-5,0 | Позакореневе підживлення в період вегетації (перша - висота рослин 10-15 см, друге - через 15 діб, третє - на початку інтенсивного формування бульб) |
Призначення
| Збільшення врожаю | • Особливо за несприятливих погодніх умов |
| Зав’язування плодів | • Підвищує фертильність пилку і зменшує обпадання плодів • Стимулює утворення квіткових та листкових бруньок |
| Дозрівання | • Пришвидшує дозрівання і збільшує врожайність • Однорідність плодів і покращення якості (колір, цукор) |
| Антистрес | • Природні стреси: низькі та високі температури (похолодання, спека, посуха, заморозки, град та ін.) • хвороби: вірусні, нематоди • Фітотоксичність, викликана використанням засобів захисту рослин |
| Підсилення дії засобів захисту рослин | • Сприяє кращому проникненню у клітини рослини добрив та системних пестицидів, особливо фунгіцидів (використання у бакових сумішах) |
| Хлорози | • Попередження і відновлення при хлорозах та у бакових сумішах з мікроелементами |
- Ціна: 3 200 ₴

