
- Нет в наличии
Биостимулянт Изабион (канистра, 5л)
3 300 ₴
+380 (98) 732-52-62
Всі питання!
- +380 (98) 732-52-62Директор
Описание
Информация для заказа
Регламент применения
| Культура | Норма расхода препарата л/га | Сроки использования |
| Розы открытого грунта | 3,0-5,0 | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – начало роста побегов, вторая – через 14 суток) |
| Розы закрытой почвы | 3,0-4,0 | Корневая подкормка в период вегетации (первая – начало роста побегов, вторая – начало интенсивного роста побегов, через 7 дней, следующее – через 14 суток) |
| Гвоздика открытого грунта | 3,0–5,0 | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – начало роста побегов, второй – через 15 суток) |
| Гвоздика закрытого грунта | 3,0–4,0 | Корневая подкормка в период вегетации (первая – после высадки на постоянное место, последующие – через 15 суток) |
| Томаты открытого грунта | 2,0–5,0 | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10-15 см, вторая – формирование плодов) |
| Томаты закрытого грунта | 3,0–5,0 | Корневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10-15 см, вторая – период бутонизации, третья – формирование плодов) |
| Огурцы открытого грунта | 3,0–5,0 | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10-15 см, вторая – через 15-20 дней) |
| Огурцы закрытой почвы | 2,0–5,0 | Корневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10-15 см, вторая – период бутонизации, третья – формирование плодов) |
| Виноград | 2,0–3,0 | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – перед цветением) |
| Сады | 2,0–3,0 | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – перед цветением) |
| Картофель | 2,0-5,0 | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10-15 см, вторая – через 15 суток, третья – в начале интенсивного формирования клубней) |
Назначение
| Увеличение урожая | • Особенно при неблагоприятных погодных условиях |
| Завязывание плодов | • Повышает фертильность пыльцы и уменьшает опадания плодов. • Стимулирует образование цветочных и листовых почек |
| Созревание | • Ускоряет созревание и увеличивает урожайность • Однородность плодов и улучшение качества (цвет, сахар) |
| Антистресс | • Природные стрессы: низкие и высокие температуры (похолодание, жара, засуха, заморозки, град и др.) • болезни: вирусные, нематоды • Фитотоксичность, вызванная использованием средств защиты растений |
| Усиление действия средств защиты растений | • Способствует лучшему проникновению в клетки растения удобрений и системных пестицидов, особенно фунгицидов (использование в баковых смесях) |
| Хлорозы | • Предупреждение и восстановление при хлорозах и в баковых смесях с микроэлементами |
- Цена: 3 300 ₴

